
免费热线:400-665-9919
销售热线:0523-87666822
0523-87666322
全天热线:18852606666
传 真:0523-87666711
邮 箱:1821440641@qq.com
产品名称:铝合金壳双级FCFN系列
![]() |
产品名称:铝合金壳双级FCFN系列 | |
产品介绍: 浏览次数:次 |
产品简介:
size | A | C | D(H7) | E | F | G | G1 | H | I | I1 | L | M | N(h8) | N1 | O | P | Q | R | S | T |
63/40 | 70 | 100 | 18(19) | 121.5 | 43 | 123 | 78 | 50 | 40 | 40 | 71 | 75 | 60 | 36.5 | 6.5 | 87 | 55 | 71.5 | 6.5 | 26 |
63/50 | 80 | 120 | 25(24) | 144 | 49 | 133 | 92 | 60 | 50 | 40 | 85 | 85 | 70 | 43.5 | 8.5 | 100 | 64 | 84 | 7 | 30 |
71/50 | 80 | 120 | 25(24) | 144 | 49 | 143 | 92 | 60 | 50 | 50 | 85 | 85 | 70 | 43.5 | 8.5 | 100 | 64 | 84 | 7 | 30 |
63/63 | 100 | 144 | 25(28) | 174 | 67 | 148 | 112 | 72 | 63 | 40 | 103 | 95 | 80 | 53 | 8.5 | 110 | 80 | 102 | 8 | 36 |
71/63 | 100 | 144 | 25(28) | 174 | 67 | 158 | 112 | 72 | 63 | 50 | 103 | 95 | 80 | 53 | 8.5 | 110 | 80 | 102 | 8 | 36 |
71/75 | 120 | 172 | 28(35) | 205 | 72 | 176 | 120 | 86 | 75 | 50 | 112 | 115 | 95 | 57 | 11 | 140 | 93 | 119 | 10 | 40 |
80/75 | 120 | 172 | 28(35) | 205 | 72 | 186 | 120 | 86 | 75 | 63 | 112 | 115 | 95 | 57 | 11 | 140 | 93 | 119 | 10 | 40 |
71/90 | 140 | 208 | 35(35) | 238 | 74 | 193 | 140 | 103 | 90 | 50 | 130 | 130 | 110 | 67 | 13 | 160 | 102 | 135 | 11 | 45 |
80/90 | 140 | 208 | 35(38) | 238 | 74 | 203 | 140 | 103 | 90 | 63 | 130 | 130 | 110 | 67 | 13 | 160 | 102 | 135 | 11 | 45 |
80(90)/110 | 170 | 252.5 | 42 | 295 | - | 233 | 155 | 127.5 | 110 | 63 | 144 | 165 | 130 | 74 | 14 | 200 | 125 | 167.5 | 14 | 50 |
80(90)130 | 200 | 292.5 | 45 | 335 | - | 253 | 170 | 147.5 | 130 | 63 | 155 | 215 | 180 | 81 | 16 | 250 | 140 | 187.5 | 15 | 60 |
size |
V |
K |
KA |
KB |
KC |
KE |
a |
a1 | ||||
FB |
FL |
F |
FB |
FL | ||||||||
63/40 |
26 |
35 |
60 |
67 |
76.5 |
7 |
9 |
7 |
7 |
M6x8(n.4) |
45o |
45o |
63/50 |
30 |
40 |
70 |
90 |
87.5 |
9 |
10 |
9 |
9 |
M8x10(n.4) |
45o |
45o |
71/50 |
30 |
40 |
70 |
90 |
87.5 |
9 |
10 |
9 |
9 |
M8x10(n.4) |
45o |
45o |
63/63 |
36 |
50 |
85 |
82 |
99 |
10 |
11 |
10 |
10 |
M8x14(n.8) |
45o |
45o |
71/63 |
36 |
50 |
85 |
82 |
99 |
10 |
11 |
10 |
10 |
M8x14(n.8) |
45o |
45o |
71/75 |
40 |
60 |
90 |
111 |
- |
13 |
- |
- |
- |
M8x14(n.8) |
45o |
45o |
80/75 |
40 |
60 |
90 |
111 |
- |
13 |
- |
- |
- |
M8x14(n.8) |
45o |
45o |
71/90 |
45 |
70 |
100 |
111 |
- |
13 |
- |
- |
- |
M10x18(n.8) |
45o |
45o |
80/90 |
45 |
70 |
100 |
111 |
- |
13 |
- |
- |
- |
M10x18(n.8) |
45o |
45o |
80(90)/110 |
50 |
85 |
115 |
131 |
- |
15 |
- |
- |
- |
M10x18(n.8) |
45o |
45o |
80(90)130 |
60 |
100 |
120 |
140 |
- |
15 |
- |
- |
- |
M12x21(n.8) |
45o |
45o |
size | KM | KN(H8) | KO | KP | KQ | b | t | kg | ||||||||||
F | FB | FL | F | FB | FL | F | FB | FL | F | FB | FL | F | FB | FL | ||||
63/40 | 87 | 115 | 87 | 60 | 95 | 60 | 9(n,4) | 9.5(n,4) | 9(n,4) | 110 | 140 | 110 | 95 | - | 95 | 6(6) | 20.8(21.8) | 3.9 |
63/50 | 90 | 130 | 90 | 70 | 110 | 70 | 11(n,4) | 9.5(n,4) | 11(n,4) | 125 | 160 | 125 | 110 | - | 110 | 8(8) | 28.3(27.3) | 5.2 |
71/50 | 90 | 130 | 90 | 70 | 110 | 70 | 11(n,4) | 9.5(n,4) | 11(n,4) | 125 | 160 | 125 | 110 | - | 110 | 8(8) | 28.3(27.3) | 5.8 |
63/63 | 150 | 165 | 150 | 115 | 130 | 115 | 11(n,4) | 11(n,4) | 11(n,4) | 180 | 200 | 180 | 142 | - | 142 | 8(8) | 28.3(31.3) | 7.9 |
71/63 | 150 | 165 | 150 | 115 | 130 | 115 | 11(n,4) | 11(n,4) | 11(n,4) | 180 | 200 | 180 | 142 | - | 142 | 8(8) | 28.3(31.3) | 8.5 |
71/75 | 165 | - | - | 130 | - | - | 14(n,4) | - | - | 200 | - | - | 170 | - | - | 8(10) | 31.3(38.3) | 11.3 |
80/75 | 165 | - | - | 130 | - | - | 14(n,4) | - | - | 200 | - | - | 170 | - | - | 8(10) | 31.3(38.3) | 13.1 |
71/90 | 175 | - | - | 152 | - | - | 14(n,4) | - | - | 210 | - | - | 200 | - | - | 10(10) | 38.3(41.3) | 15.3 |
80/90 | 175 | - | - | 152 | - | - | 14(n,4) | - | - | 210 | - | - | 200 | - | - | 10(10) | 38.3(41.3) | 17.2 |
80(90)/110 | 230 | - | - | 170 | - | - | 14(n,8) | - | - | 280 | - | - | 260 | - | - | 12 | 45.3 | 39 |
80(90)/130 | 235 | - | - | 180 | - | - | 16(n,8) | - | - | 320 | - | - | 290 | - | - | 14 | 48.8 | 52.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
如何选型 | 安装形式 | 加多少润滑油 | 型号表示方法 | 查看参数表 | 外型尺寸图 | 样本下载 |